Solutions d'aimants samarium-cobalt
Les aimants SmCo (également connus sous le nom d’aimants Samarium-cobalt) sont des aimants permanents extrêmement puissants. Faisant partie de la famille des aimants aux terres rares, les aimants SmCo ont une résistance similaire à celle des aimants en néodyme, mais ont une stabilité en température beaucoup plus élevée et une coercivité plus élevée. Ils peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à 525°F (300°C). De plus, ils présentent une très grande résistance à la démagnétisation et à la corrosion.
En tant que l’un des fabricants et fournisseurs professionnels d’aimants en Chine, nous pouvons vous fournir des aimants en samarium-cobalt dans une variété de formes, de tailles et de qualités pour répondre à un large éventail de caractéristiques et d’exigences d’application.
Propriétés magnétiques du samarium cobalt
Grade | Rémanence (Br) | Coercivité intrinsèque (Hcj) | Coercivité (Hcb) | Produit énergétique maximal (BH)max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | koé | koé | MGOe | |||
Max. | Min. | Gamme | Gamme | Max. | Min. | |
YXG20L | 9h20 | 8h60 | 5-18 | 4,5-8,8 | 22 | 18 |
YXG22L | 9h50 | 9h00 | 5-18 | 4.5-9.2 | 24 | 20 |
YXG24L | 10h00 | 9h50 | 5-18 | 4,5-9,7 | 26 | 22 |
YXG26L | 10h40 | 10h00 | 5-18 | 4,5-10 | 27 | 24 |
YXG28L | 10h80 | 10h40 | 5-18 | 4,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30L | 11h10 | 10h80 | 5-18 | 4,5-10,6 | 30 | 28 |
YXG32L | 11h40 | 11h10 | 5-18 | 4,5-10,8 | 31 | 30 |
YXG33L | 11h60 | 11h40 | 5-18 | 4,5-11,0 | 32 | 31 |
YXG34L | 11h80 | 11h60 | 5-18 | 4.5-11.2 | 33 | 32 |
YXG35L | 12h20 | 11h70 | 5-18 | 4.5-11.2 | 35 | 33 |
YXG20 | 9h20 | 8h60 | 18-25 | 7,8-8,8 | 22 | 18 |
YXG22 | 9h50 | 9h00 | 18-25 | 8.2-9.2 | 24 | 20 |
YXG24 | 10h00 | 9h50 | 18-25 | 8,6-9,7 | 26 | 22 |
YXG26 | 10h40 | 10h00 | 18-25 | 9,0-10,0 | 27 | 24 |
YXG28 | 11h10 | 10h40 | 18-25 | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30 | 11h10 | 10h80 | 18-25 | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
YXG32 | 11h60 | 11h10 | 18-25 | 10.1-10.8 | 31 | 30 |
YXG33 | 11h60 | 11h40 | 18-25 | 10,4-11,0 | 32 | 31 |
YXG34 | 11h80 | 11h60 | 18-25 | 10.6-11.2 | 33 | 32 |
YXG35 | 12h20 | 11h70 | 18-25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
YXG20H | 9h20 | 8h60 | 25 heures | 7,8-8,8 | 22 | 18 |
YXG22H | 9h50 | 9h00 | 25 heures | 8.2-9.2 | 24 | 20 |
YXG24H | 10h00 | 9h50 | 25 heures | 8,6-9,7 | 26 | 22 |
YXG26H | 10h40 | 10h00 | 25 heures | 9,0-10,0 | 27 | 24 |
YXG28H | 10h80 | 10h40 | 25 heures | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30H | 11h10 | 10h80 | 25 heures | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
YXG32H | 11h40 | 11h10 | 25 heures | 10.1-10.8 | 31 | 30 |
YXG33H | 11h60 | 11h40 | 25 heures | 10,4-11,0 | 33 | 31 |
YXG34H | 11h80 | 11h60 | 25 heures | 10.6-11.2 | 33 | 32 |
YXG35H | 12h20 | 11h70 | 25 heures | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
Propriétés physiques des aimants Smco
Le nom du paramètre | Unité | SmCo1:5 | SMCo 2:17 |
---|---|---|---|
Densité | G/Cm3 | 8.3 | 8.4 |
Curie Température | K | 1000 | 1100 |
Dureté Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 |
Résistance à la compression | MPa | 1000 | 800 |
Résistivité électronique | .Cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
Résistance à la flexion | MPa | 150-180 | 130-150 |
Force d'étirement | MPa | 400 | 350 |
Coefficient d'expansion à chaud | (10-6/€) | 6h à 12h | 6 à 11 |
Remarque : les chiffres spécifiques ci-dessus aident à consulter et non à servir de base de jugement. |
Applications des aimants Smco
Les aimants SmCo sont utilisés dans diverses applications, notamment :
Moteurs et générateurs : les aimants SmCo sont couramment utilisés dans la fabrication de moteurs et générateurs électriques, car ils offrent une stabilité et une fiabilité élevées.
Aérospatiale et défense : les aimants SmCo sont utilisés dans les applications aérospatiales et de défense en raison de leur haute résistance à la démagnétisation et de leur capacité à fonctionner dans des environnements à températures extrêmes.
Équipement médical : les aimants SmCo sont utilisés dans les équipements d’imagerie médicale, tels que les appareils IRM, en raison de leur intensité et de leur stabilité de champ magnétique élevées.
Capteurs : les aimants SmCo sont utilisés dans les capteurs, tels que les capteurs magnétorésistifs, en raison de leur intensité de champ magnétique élevée et de leur stabilité.